Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 8 Meter x 6 Meter |
Anggaran | : | Rp. 140,043,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 02 / RW 00 - RAHAYU |
Latitude | : | RT 02 / RW 00 - RAHAYU |
Longitute | : | 116.5607804060528 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 8 Meter x 6 Meter |
Anggaran | : | Rp. 140,043,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 02 / RW 00 - RAHAYU
Latitude :
-8.58484034137708
Longitute :
116.5607804060528
Titik Lokasi
Bagikan Data
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5256 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5256 orang. Terdiri dari, 2565 orang penduduk laki-laki dan 2691 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4