Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun EROT , Ketua JAMHURI | 189 | 604 | 282 | 322 | |||||||
1 | RW 00 | 189 | 604 | 282 | 322 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AMAK HABIBI | 57 | 182 | 86 | 96 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua RAHYUN | 66 | 211 | 98 | 113 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ HAIRUL WADI | 65 | 209 | 97 | 112 | |||||||
2 | Dusun EROT DAYA , Ketua HAERUMAN SALEH | 351 | 1140 | 572 | 568 | |||||||
1 | RW 00 | 351 | 1139 | 572 | 567 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua NAJAMUDDIN | 99 | 334 | 170 | 164 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ MARJAN | 105 | 376 | 192 | 184 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ JOHARIAH | 147 | 429 | 210 | 219 | |||||||
3 | Dusun DASAN RE , Ketua M. ZAENUDDIN JUFNI | 445 | 1360 | 668 | 692 | |||||||
1 | RW 00 | 445 | 1360 | 668 | 692 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua HARINAH | 105 | 324 | 163 | 161 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ RIPAAN | 127 | 397 | 188 | 209 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ ZOHRATUL AINI | 88 | 276 | 140 | 136 | |||||||
4 | RT 04 | 124 | 362 | 177 | 185 | |||||||
4 | Dusun RAHAYU , Ketua MARHAN | 130 | 423 | 215 | 208 | |||||||
1 | RW 00 | 130 | 423 | 215 | 208 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua KAMARUDIN | 47 | 155 | 83 | 72 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MURHAN | 44 | 135 | 68 | 67 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua JALALUDDIN | 39 | 133 | 64 | 69 | |||||||
5 | Dusun LENDANG KARANG , Ketua MUHSAN | 185 | 546 | 251 | 295 | |||||||
1 | RW 00 | 185 | 546 | 251 | 295 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua RUSDIN | 30 | 87 | 38 | 49 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SAPI I | 91 | 272 | 125 | 147 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua SAEFUDDIN | 62 | 181 | 85 | 96 | |||||||
6 | Dusun LENDANG KARANG BONGKOT , Ketua AHYANI | 277 | 890 | 438 | 452 | |||||||
1 | RW 00 | 276 | 888 | 438 | 450 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua SAMSUL HAKIM | 57 | 165 | 80 | 85 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MUSLIM | 77 | 269 | 128 | 141 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ SRI WARDANI | 96 | 301 | 157 | 144 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua MUHAMAD IHSAN | 46 | 153 | 73 | 80 | |||||||
7 | Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN , Ketua SAEFUL BAHRI | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RW 00 | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AWALUDDIN | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
TOTAL | 1646 | 5256 | 2565 | 2691 |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5256 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5256 orang. Terdiri dari, 2565 orang penduduk laki-laki dan 2691 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4