Peta...
Peta
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun EROT , Ketua JAMHURI | 187 | 588 | 274 | 314 | |||||||
1 | RW 00 | 187 | 588 | 274 | 314 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AMAK HABIBI | 54 | 167 | 78 | 89 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua RAHYUN | 66 | 211 | 98 | 113 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ HAIRUL WADI | 66 | 208 | 97 | 111 | |||||||
2 | Dusun EROT DAYA , Ketua HAERUMAN SALEH | 350 | 1145 | 577 | 568 | |||||||
1 | RW 00 | 350 | 1144 | 577 | 567 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua NAJAMUDDIN | 100 | 339 | 173 | 166 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ MARJAN | 104 | 379 | 195 | 184 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ JOHARIAH | 146 | 426 | 209 | 217 | |||||||
3 | Dusun DASAN RE , Ketua M. ZAENUDDIN JUFNI | 446 | 1359 | 668 | 691 | |||||||
1 | RW 00 | 446 | 1359 | 668 | 691 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua HARINAH | 105 | 323 | 163 | 160 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ RIPAAN | 128 | 399 | 188 | 211 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ ZOHRATUL AINI | 88 | 275 | 140 | 135 | |||||||
4 | RT 04 | 124 | 361 | 177 | 184 | |||||||
4 | Dusun RAHAYU , Ketua MARHAN | 130 | 422 | 213 | 209 | |||||||
1 | RW 00 | 130 | 422 | 213 | 209 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua KAMARUDIN | 47 | 155 | 83 | 72 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MURHAN | 44 | 135 | 67 | 68 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua JALALUDDIN | 39 | 132 | 63 | 69 | |||||||
5 | Dusun LENDANG KARANG , Ketua MUHSAN | 183 | 543 | 250 | 293 | |||||||
1 | RW 00 | 183 | 543 | 250 | 293 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua RUSDIN | 30 | 87 | 38 | 49 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SAPI I | 90 | 272 | 125 | 147 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua SAEFUDDIN | 61 | 178 | 84 | 94 | |||||||
6 | Dusun LENDANG KARANG BONGKOT , Ketua AHYANI | 275 | 890 | 438 | 452 | |||||||
1 | RW 00 | 274 | 888 | 438 | 450 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua SAMSUL HAKIM | 56 | 166 | 81 | 85 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MUSLIM | 77 | 269 | 127 | 142 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ SRI WARDANI | 95 | 300 | 157 | 143 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua MUHAMAD IHSAN | 46 | 153 | 73 | 80 | |||||||
7 | Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN , Ketua SAEFUL BAHRI | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RW 00 | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AWALUDDIN | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
TOTAL | 1640 | 5240 | 2559 | 2681 |
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5240 orang. Terdiri dari, 2559 orang penduduk laki-laki dan 2681 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 11.833.937.639,00 |
Realisasi | : | Rp 11.729.529.080,00 |
Anggaran | : | Rp 1.834.406.271,10 |
Realisasi | : | Rp 1.713.241.404,00 |
Anggaran | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Realisasi | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Anggaran | : | Rp 11.901.500,00 |
Realisasi | : | Rp 6.005.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Realisasi | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Anggaran | : | Rp 54.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 30.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 506.007.605,00 |
Realisasi | : | Rp 490.604.080,00 |
Anggaran | : | Rp 119.015.000,00 |
Realisasi | : | Rp 60.050.000,00 |
Anggaran | : | Rp 798.474.071,10 |
Realisasi | : | Rp 726.764.799,00 |
Anggaran | : | Rp 506.632.300,00 |
Realisasi | : | Rp 487.785.105,00 |
Anggaran | : | Rp 107.948.000,00 |
Realisasi | : | Rp 77.398.000,00 |
Anggaran | : | Rp 277.351.900,00 |
Realisasi | : | Rp 277.293.500,00 |
Anggaran | : | Rp 144.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 144.000.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.5