Peta...
Peta
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 38 | 0,73% | 21 | 0,40% | 17 | 0,32% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 81 | 1,55% | 38 | 0,73% | 43 | 0,82% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 74 | 1,41% | 38 | 0,73% | 36 | 0,69% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 58 | 1,11% | 28 | 0,53% | 30 | 0,57% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 82 | 1,56% | 45 | 0,86% | 37 | 0,71% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 109 | 2,08% | 53 | 1,01% | 56 | 1,07% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 110 | 2,10% | 56 | 1,07% | 54 | 1,03% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 97 | 1,85% | 57 | 1,09% | 40 | 0,76% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 108 | 2,06% | 55 | 1,05% | 53 | 1,01% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 105 | 2,00% | 53 | 1,01% | 52 | 0,99% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 105 | 2,00% | 55 | 1,05% | 50 | 0,95% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 107 | 2,04% | 58 | 1,11% | 49 | 0,94% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 92 | 1,76% | 42 | 0,80% | 50 | 0,95% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 83 | 1,58% | 48 | 0,92% | 35 | 0,67% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 78 | 1,49% | 34 | 0,65% | 44 | 0,84% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 96 | 1,83% | 40 | 0,76% | 56 | 1,07% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 70 | 1,34% | 38 | 0,73% | 32 | 0,61% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 85 | 1,62% | 36 | 0,69% | 49 | 0,94% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 88 | 1,68% | 41 | 0,78% | 47 | 0,90% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 84 | 1,60% | 50 | 0,95% | 34 | 0,65% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 72 | 1,37% | 24 | 0,46% | 48 | 0,92% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 79 | 1,51% | 29 | 0,55% | 50 | 0,95% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 83 | 1,58% | 37 | 0,71% | 46 | 0,88% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 76 | 1,45% | 36 | 0,69% | 40 | 0,76% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 90 | 1,72% | 35 | 0,67% | 55 | 1,05% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 93 | 1,77% | 53 | 1,01% | 40 | 0,76% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 79 | 1,51% | 32 | 0,61% | 47 | 0,90% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 83 | 1,58% | 33 | 0,63% | 50 | 0,95% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 88 | 1,68% | 37 | 0,71% | 51 | 0,97% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 89 | 1,70% | 36 | 0,69% | 53 | 1,01% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 116 | 2,21% | 52 | 0,99% | 64 | 1,22% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 90 | 1,72% | 44 | 0,84% | 46 | 0,88% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 86 | 1,64% | 38 | 0,73% | 48 | 0,92% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 63 | 1,20% | 38 | 0,73% | 25 | 0,48% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 120 | 2,29% | 52 | 0,99% | 68 | 1,30% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 85 | 1,62% | 47 | 0,90% | 38 | 0,73% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 96 | 1,83% | 51 | 0,97% | 45 | 0,86% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 94 | 1,79% | 58 | 1,11% | 36 | 0,69% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 79 | 1,51% | 32 | 0,61% | 47 | 0,90% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 103 | 1,97% | 54 | 1,03% | 49 | 0,94% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 80 | 1,53% | 43 | 0,82% | 37 | 0,71% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 80 | 1,53% | 38 | 0,73% | 42 | 0,80% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 89 | 1,70% | 45 | 0,86% | 44 | 0,84% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 65 | 1,24% | 41 | 0,78% | 24 | 0,46% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 74 | 1,41% | 38 | 0,73% | 36 | 0,69% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 69 | 1,32% | 35 | 0,67% | 34 | 0,65% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 86 | 1,64% | 38 | 0,73% | 48 | 0,92% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 70 | 1,34% | 29 | 0,55% | 41 | 0,78% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 57 | 1,09% | 37 | 0,71% | 20 | 0,38% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 56 | 1,07% | 26 | 0,50% | 30 | 0,57% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 48 | 0,92% | 30 | 0,57% | 18 | 0,34% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 62 | 1,18% | 31 | 0,59% | 31 | 0,59% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 64 | 1,22% | 31 | 0,59% | 33 | 0,63% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 39 | 0,74% | 18 | 0,34% | 21 | 0,40% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 57 | 1,09% | 31 | 0,59% | 26 | 0,50% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 46 | 0,88% | 25 | 0,48% | 21 | 0,40% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 43 | 0,82% | 20 | 0,38% | 23 | 0,44% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 49 | 0,94% | 23 | 0,44% | 26 | 0,50% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 39 | 0,74% | 21 | 0,40% | 18 | 0,34% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 55 | 1,05% | 20 | 0,38% | 35 | 0,67% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 26 | 0,50% | 12 | 0,23% | 14 | 0,27% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 29 | 0,55% | 14 | 0,27% | 15 | 0,29% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 36 | 0,69% | 14 | 0,27% | 22 | 0,42% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 22 | 0,42% | 14 | 0,27% | 8 | 0,15% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 31 | 0,59% | 18 | 0,34% | 13 | 0,25% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 24 | 0,46% | 14 | 0,27% | 10 | 0,19% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 17 | 0,32% | 8 | 0,15% | 9 | 0,17% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 26 | 0,50% | 12 | 0,23% | 14 | 0,27% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 12 | 0,23% | 4 | 0,08% | 8 | 0,15% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 31 | 0,59% | 10 | 0,19% | 21 | 0,40% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 19 | 0,36% | 9 | 0,17% | 10 | 0,19% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 8 | 0,15% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 19 | 0,36% | 9 | 0,17% | 10 | 0,19% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 22 | 0,42% | 8 | 0,15% | 14 | 0,27% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 30 | 0,57% | 21 | 0,40% | 9 | 0,17% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 11 | 0,21% | 6 | 0,11% | 5 | 0,10% |
77 | 76 s/d 999 Tahun | 135 | 2,58% | 58 | 1,11% | 77 | 1,47% |
JUMLAH | 5240 | 100,00% | 2559 | 48,84% | 2681 | 51,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5240 | 100,00% | 2559 | 48,84% | 2681 | 51,16% |
Update : -
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5240 orang. Terdiri dari, 2559 orang penduduk laki-laki dan 2681 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 11.833.937.639,00 |
Realisasi | : | Rp 11.729.529.080,00 |
Anggaran | : | Rp 1.834.406.271,10 |
Realisasi | : | Rp 1.713.241.404,00 |
Anggaran | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Realisasi | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Anggaran | : | Rp 11.901.500,00 |
Realisasi | : | Rp 6.005.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Realisasi | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Anggaran | : | Rp 54.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 30.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 506.007.605,00 |
Realisasi | : | Rp 490.604.080,00 |
Anggaran | : | Rp 119.015.000,00 |
Realisasi | : | Rp 60.050.000,00 |
Anggaran | : | Rp 798.474.071,10 |
Realisasi | : | Rp 726.764.799,00 |
Anggaran | : | Rp 506.632.300,00 |
Realisasi | : | Rp 487.785.105,00 |
Anggaran | : | Rp 107.948.000,00 |
Realisasi | : | Rp 77.398.000,00 |
Anggaran | : | Rp 277.351.900,00 |
Realisasi | : | Rp 277.293.500,00 |
Anggaran | : | Rp 144.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 144.000.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.5