Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1657 32,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 682 13,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 714 14,01%
4 PENSIUNAN 4 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 36 0,71%
9 PETANI/PEKEBUN 347 6,81%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 840 16,48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 154 3,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,08%
27 TUKANG KAYU 6 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 47 0,92%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06%
74 PERAWAT 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 45 0,88%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 506 9,93%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5098 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5098 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

  Street View Kantor Desa

 Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur
Desa : Kalijaga Timur
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon :
Email : kalijagatimur881@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

Bakso Pajak On-Line Radar Lombok
Prodeskel Kemendes Pemkab Lotim
Kominfo Pepadu Pemkab NTB
Pusat Data
Data Statistik

 Peta Wilayah

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:143
    Total Pengunjung:138.287
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.92.49
    Browser:Tidak ditemukan

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.379 Kali
Kontak Kami
10 Februari 2021 | 540 Kali
Gotong Royong Masyarakat
10 Februari 2021 | 520 Kali
Pelantikan dan Pengukuhan Perangkat Desa
07 November 2014 | 355 Kali
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
10 Februari 2021 | 355 Kali
MUSDES Dalam Rangka Pengolahan Sampah
26 Agustus 2016 | 351 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 323 Kali
Pemerintah Desa
01 Juni 2023 | 60 Kali
Musdus (Musyawarah Dusun)
03 Agustus 2022 | 134 Kali
Laporan Keuangan Tahun 2020
30 April 2014 | 140 Kali
RT RW
10 Februari 2021 | 520 Kali
Pelantikan dan Pengukuhan Perangkat Desa
12 April 2023 | 13 Kali
Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
30 April 2014 | 126 Kali
Profil Potensi Desa
20 April 2014 | 156 Kali
Keputusan Kepala Desa

 Komentar