Peta...
Peta
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1785 | 34,06% | 887 | 16,93% | 898 | 17,14% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 700 | 13,36% | 3 | 0,06% | 697 | 13,30% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 725 | 13,84% | 389 | 7,42% | 336 | 6,41% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 33 | 0,63% | 24 | 0,46% | 9 | 0,17% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 35 | 0,67% | 15 | 0,29% | 20 | 0,38% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 334 | 6,37% | 201 | 3,84% | 133 | 2,54% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,11% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 843 | 16,09% | 547 | 10,44% | 296 | 5,65% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 155 | 2,96% | 103 | 1,97% | 52 | 0,99% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 48 | 0,92% | 20 | 0,38% | 28 | 0,53% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% | 4 | 0,08% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 44 | 0,84% | 16 | 0,31% | 28 | 0,53% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 499 | 9,52% | 331 | 6,32% | 168 | 3,21% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5240 | 100,00% | 2559 | 48,84% | 2681 | 51,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5240 | 100,00% | 2559 | 48,84% | 2681 | 51,16% |
Update : -
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5240 orang. Terdiri dari, 2559 orang penduduk laki-laki dan 2681 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 11.833.937.639,00 |
Realisasi | : | Rp 11.729.529.080,00 |
Anggaran | : | Rp 1.834.406.271,10 |
Realisasi | : | Rp 1.713.241.404,00 |
Anggaran | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Realisasi | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Anggaran | : | Rp 11.901.500,00 |
Realisasi | : | Rp 6.005.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Realisasi | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Anggaran | : | Rp 54.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 30.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 506.007.605,00 |
Realisasi | : | Rp 490.604.080,00 |
Anggaran | : | Rp 119.015.000,00 |
Realisasi | : | Rp 60.050.000,00 |
Anggaran | : | Rp 798.474.071,10 |
Realisasi | : | Rp 726.764.799,00 |
Anggaran | : | Rp 506.632.300,00 |
Realisasi | : | Rp 487.785.105,00 |
Anggaran | : | Rp 107.948.000,00 |
Realisasi | : | Rp 77.398.000,00 |
Anggaran | : | Rp 277.351.900,00 |
Realisasi | : | Rp 277.293.500,00 |
Anggaran | : | Rp 144.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 144.000.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.5