Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...
Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 439 | 8,37% | 220 | 4,20% | 219 | 4,18% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1138 | 21,71% | 572 | 10,91% | 566 | 10,80% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1123 | 21,42% | 498 | 9,50% | 625 | 11,92% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2543 | 48,50% | 1269 | 24,20% | 1274 | 24,30% |
JUMLAH | 5243 | 100,00% | 2559 | 48,81% | 2684 | 51,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5243 | 100,00% | 2559 | 48,81% | 2684 | 51,19% |
Update : -
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5243 orang. Terdiri dari, 2559 orang penduduk laki-laki dan 2684 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 11.833.937.639,00 |
Realisasi | : | Rp 11.729.529.080,00 |
Anggaran | : | Rp 1.834.406.271,10 |
Realisasi | : | Rp 1.713.241.404,00 |
Anggaran | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Realisasi | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Anggaran | : | Rp 11.901.500,00 |
Realisasi | : | Rp 6.005.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Realisasi | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Anggaran | : | Rp 54.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 30.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 506.007.605,00 |
Realisasi | : | Rp 490.604.080,00 |
Anggaran | : | Rp 119.015.000,00 |
Realisasi | : | Rp 60.050.000,00 |
Anggaran | : | Rp 798.474.071,10 |
Realisasi | : | Rp 726.764.799,00 |
Anggaran | : | Rp 506.632.300,00 |
Realisasi | : | Rp 487.785.105,00 |
Anggaran | : | Rp 107.948.000,00 |
Realisasi | : | Rp 77.398.000,00 |
Anggaran | : | Rp 277.351.900,00 |
Realisasi | : | Rp 277.293.500,00 |
Anggaran | : | Rp 144.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 144.000.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.5