Peta...
Peta
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1781 | 34,01% | 886 | 16,92% | 895 | 17,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 648 | 12,38% | 308 | 5,88% | 340 | 6,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1319 | 25,19% | 652 | 12,45% | 667 | 12,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 736 | 14,06% | 343 | 6,55% | 393 | 7,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 563 | 10,75% | 273 | 5,21% | 290 | 5,54% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,40% | 8 | 0,15% | 13 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,17% | 6 | 0,11% | 3 | 0,06% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 158 | 3,02% | 80 | 1,53% | 78 | 1,49% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5236 | 100,00% | 2557 | 48,83% | 2679 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5236 | 100,00% | 2557 | 48,83% | 2679 | 51,17% |
Update : -
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5236 orang. Terdiri dari, 2557 orang penduduk laki-laki dan 2679 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 11.833.937.639,00 |
Realisasi | : | Rp 11.729.529.080,00 |
Anggaran | : | Rp 1.834.406.271,10 |
Realisasi | : | Rp 1.713.241.404,00 |
Anggaran | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Realisasi | : | Rp 3.863.513.210,00 |
Anggaran | : | Rp 11.901.500,00 |
Realisasi | : | Rp 6.005.000,00 |
Anggaran | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Realisasi | : | Rp 11.142.470.000,00 |
Anggaran | : | Rp 54.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 30.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 506.007.605,00 |
Realisasi | : | Rp 490.604.080,00 |
Anggaran | : | Rp 119.015.000,00 |
Realisasi | : | Rp 60.050.000,00 |
Anggaran | : | Rp 798.474.071,10 |
Realisasi | : | Rp 726.764.799,00 |
Anggaran | : | Rp 506.632.300,00 |
Realisasi | : | Rp 487.785.105,00 |
Anggaran | : | Rp 107.948.000,00 |
Realisasi | : | Rp 77.398.000,00 |
Anggaran | : | Rp 277.351.900,00 |
Realisasi | : | Rp 277.293.500,00 |
Anggaran | : | Rp 144.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 144.000.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.5