Pembangunan Gedung Bumdes
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 8 Meter x 6 Meter |
Anggaran | : | Rp. 140,043,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 02 / RW 00 - RAHAYU |
Latitude | : | RT 02 / RW 00 - RAHAYU |
Longitute | : | 116.5607804060528 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 8 Meter x 6 Meter |
Anggaran | : | Rp. 140,043,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 02 / RW 00 - RAHAYU
Latitude :
-8.58484034137708
Longitute :
116.5607804060528